Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 1,249,53 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,70 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 868.57 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 148,06 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,68 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'410.27 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 1,245,33 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,43 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'684.19 |
Steuerkraft in Fr. | 2'424.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 87,47 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,54 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'100.70 |
Steuerkraft in Fr. | 2'447.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 53,18 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,97 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'090.52 |
Steuerkraft in Fr. | 2'431.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 54,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,62 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'744.83 |
Steuerkraft in Fr. | 2'356.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 16,34 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,35 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 186.95 |
Steuerkraft in Fr. | 2'385.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 66,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,35 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -939.65 |
Steuerkraft in Fr. | 2'351.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 37,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,642,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,67 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'140.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'327.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 58,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,655,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'428.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,616,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,76 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'266.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 51,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,578,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,44 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'313.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 66,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,519,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 0,23 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'266.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,607,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'435.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,491,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'287.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 6,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,384,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'103.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 23,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,284,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,16 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'925.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 20,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,243,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,66 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'855.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,200,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,98 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'982.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 18,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,100,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,91 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'809.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,058,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,91 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'935.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,038,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,35 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'905.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 74,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,935,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'654.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 100,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,960,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'753.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Steuerertrags.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Der Normsteuerertrag setzt sich aus dem Gemeindesteuerertrag der natürlichen Personen bei mittlerem Steuerfuss zuzüglich dem Gemeindeanteil der Kapital- und Gewinnsteuern der juristischen Personen der Grundstückgewinnsteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern pro Einwohner zusammen.